ボードゲーム界隈で例年行われている「ゲーマー度」計測。僕の今年2020年・令和2年の「ゲーマー度」は64点でした。
- ゲーマー度:64
- プレイ済:39
- 所有:25
自分自身が主流・メインストリームとは違うところのボードゲームで遊んでいることがよくわかる結果でした。正直聞いたことのないゲームも少なくありません。
- 2020年のゲーマー度:64 プレイ済:39 所有済25 でした。 http://pm3.s3.xrea.com/x/boardgame/boardgameCalc2020.html?resultPlay=0_4_7_8_16_17_19_20_21_23_24_25_30_35_36_38_39_40_41_45_46_47_48_51_53_56_57_60_62_63_67_68_75_77_81_85_88_98_99_resultHave_7_8_16_20_21_22_30_35_36_38_40_41_47_51_56_57_60_63_66_67_75_81_85_88_99
タイトル | プレイ | 所有 |
---|---|---|
テラフォーミングマーズ | ○ | × |
ザ・クルー | × | × |
バラージ | × | × |
ブラス・バーミンガム | × | × |
アグリコラ | ○ | × |
コンコルディア | × | × |
ブルゴーニュ | × | × |
ドミニオン | ○ | ○ |
プエルトリコ | ○ | ○ |
ウィングスパン | × | × |
ガイアプロジェクト | × | × |
イーオンズ・エンド | × | × |
イッツアワンダフルワールド | × | × |
オーディンの祝祭 | × | × |
グルームヘイヴン | × | × |
グレイトウエスタントレイル | × | × |
電力会社 | ○ | ○ |
テラミスティカ | ○ | × |
サイズ-大鎌戦役- | × | × |
オルレアン | ○ | × |
カルカソンヌ | ○ | ○ |
モダンアート | ○ | ○ |
ジャストワン | × | ○ |
世界の七不思議 | ○ | × |
宝石の煌き | ○ | × |
ツォルキン | ○ | × |
マラカイボ | × | × |
マルコポーロ:大いなる帰還 | × | × |
マウンテンキング | × | × |
世界の七不思議 デュエル | × | × |
カタン | ○ | ○ |
ブラス・ランカシャー | × | × |
マルコポーロの旅路 | × | × |
レース・フォー・ザ・ギャラクシー | × | × |
異世界ギルドマスターズ | × | × |
エルグランデ | ○ | ○ |
パンデミック | ○ | ○ |
スカルキング | × | × |
バトルライン | ○ | ○ |
ワイナリーの四季 | ○ | × |
王と枢機卿 | ○ | ○ |
テレストレーション | ○ | ○ |
ヌースフィヨルド | × | × |
オンマーズ | × | × |
グランドオーストリアホテル | × | × |
麻雀 | ○ | × |
アンダーウォーターシティーズ | ○ | × |
ディクシット | ○ | ○ |
エバーデール | ○ | × |
クリプティッド | × | × |
ピクチャーズ | × | × |
ラー | ○ | ○ |
ルート | × | × |
SCOUT! | ○ | × |
キャットインザボックス | × | × |
パッチワーク | × | × |
ラマ | ○ | ○ |
アクワイア | ○ | ○ |
キーフラワー | × | × |
クランク! | × | × |
サンファン | ○ | ○ |
ロレンツォ・イル・マニーフィコ | × | × |
クアックサルバー | ○ | × |
ごいた | ○ | ○ |
スルー・ジ・エイジズ | × | × |
ティーフェンタールの酒場 | × | × |
ボーナンザ | × | ○ |
ラミィキューブ | ○ | ○ |
イスタンブール | ○ | × |
カヴェルナ | × | × |
スマートフォン株式会社 | × | × |
レス・アルカナ | × | × |
クラスク | × | × |
主計将校 | × | × |
西フランク王国の建築家 | × | × |
アズール | ○ | ○ |
ハダラ | × | × |
ラ・グランハ | ○ | × |
リスボア | × | × |
エルドラドを探して | × | × |
キングスジレンマ | × | × |
チグリスユーフラテス | ○ | ○ |
トラヤヌス | × | × |
ネメシス | × | × |
ハラータウ | × | × |
パンデミックレガシー:シーズン1 | ○ | ○ |
ボルカルス | × | × |
最後の巫女 | × | × |
蒸気の時代 | ○ | ○ |
西フランク王国の聖騎士 | × | × |
ガンジスの藩王 | × | × |
ギャラリスト | × | × |
クーパーアイランド | × | × |
クルセイダーズ | × | × |
ゲスクラブ | × | × |
タペストリー | × | × |
テオティワカン | × | × |
テケン | × | × |
ナヴェガドール | ○ | × |
ブラフ | ○ | ○ |
リトルタウンビルダーズ | × | × |
髑髏と薔薇 | × | × |
リンク
- 日本版The One Hundred 2020、『テラフォーミング・マーズ』4年連続トップ – Table Games in the World https://tgiw.info/2020/12/the_one_hundred_2020_result.html
アークライト テラフォーミング・マーズ 完全日本語版 ボードゲーム
- 発売日: 2017/10/07
- メディア: おもちゃ&ホビー