年も明けて2013年・平成25年になったので、2012年のボードゲーマーの指標(?)ゲーマー度を出しました。
日本版 The One Hundred 2012 を元に算出します。ちなみに、2008年のゲーマー度は71点でした(参考:日本版 The One Hundred 2008 によるゲーマー度結果)。
ゲーマー度については Table Games in the World の次の記事に詳しくあります。
このリストの楽しみ方として、「ゲーマー度」というものがある。リストの全119タイトルから、自分が所有しているゲーム数と、遊んだことのあるゲーム数を足し合わせるものだ(最高238ポイント)。人気のあるゲームを遊んだことがあるかチェックしてみてはいかが。
http://www.tgiw.info/2012/12/the_one_hundred_2012_1.html
2012年の私ひげダイスの「ゲーマー度」は112点でした。
ゲーマー度:112 プレイ済:59 所有:53
タイトル | プレイ済 | 所有 |
---|---|---|
プエルトリコ | ○ | ○ |
アグリコラ | ○ | ○ |
カタンの開拓者たち | ○ | ○ |
ドミニオン | ○ | ○ |
アクワイア | ○ | ○ |
世界の七不思議 | ○ | ○ |
カルカソンヌ | ○ | ○ |
レースフォーザギャラクシー | ○ | |
電力会社 | ○ | ○ |
髑髏と薔薇 | ||
パンデミック | ○ | ○ |
テレストレーション | ||
ラミィキューブ | ○ | ○ |
ラブレター | ○ | |
村の人生 | ||
K2 | ||
ヴォーパルス | ||
キングオブトーキョー | ||
ベガス | ||
キャメロットを覆う影 | ||
ディクシット | ○ | ○ |
バトルライン | ○ | ○ |
ブルゴーニュ | ||
ボーナンザ | ○ | |
モダンアート | ○ | ○ |
ラー | ○ | |
ルアーブル | ||
コンテナ | ||
ナビゲーター | ○ | |
レジスタンス | ||
王と枢機卿 | ○ | ○ |
魔法にかかったみたい | ||
ウボンゴ3D | ○ | |
エルグランデ | ○ | ○ |
キングダムビルダー | ○ | |
サンクトペテルブルグ | ○ | |
スモールワールド | ○ | |
ハゲタカのえじき | ○ | ○ |
乗車券 | ○ | ○ |
TRAINS | ||
クク | ○ | ○ |
ケイラス | ○ | ○ |
スルー・ジ・エイジ | ||
ディヴィナーレ | ||
テーベの東 | ||
ブラフ | ○ | ○ |
1830 | ○ | |
12星座ゲーム | ○ | ○ |
エクリプス | ||
コロレット | ○ | ○ |
サンファン | ○ | ○ |
ストーンエイジ | ○ | |
ニムト | ○ | ○ |
ビブリオス | ○ | |
心臓発作 | ||
八八 | ○ | ○ |
ウォルナットグローブ開拓史 | ||
エセ芸術家ニューヨークへ行く | ||
オートモービル | ||
シャドウハンターズ | ○ | |
ハイパーロボット | ||
バックギャモン | ○ | ○ |
ハワイ | ||
ファブフィブ | ||
フレスコ | ○ | ○ |
マジック・ザ・ギャザリング | ○ | ○ |
ローゼンケーニッヒ | ||
惨劇RoopeR | ||
数エーカーの雪 | ||
アーカムホラー | ○ | |
あやつり人形 | ○ | ○ |
イノベーション | ||
ゴア | ||
スティッヒルン | ○ | ○ |
トラヤヌス | ||
トワイライト・ストラグル | ○ | |
ハチエンダ | ○ | |
ハンザ・テウトニカ | ||
ピクトマニア | ||
ファウナ | ||
ブロックス | ○ | |
ペアペア連想ゲーム | ○ | |
メディチ | ○ | |
ロビンソン漂流記 | ||
交易王 | ○ | |
蒸気の時代 | ○ | ○ |
麻雀 | ○ | |
1846 | ||
アップタウン | ||
いかさまゴキブリ | ||
イスファハン | ○ | ○ |
インジーニアス | ○ | ○ |
インドネシア | ||
ウボンゴ | ○ | ○ |
お邪魔者 | ○ | ○ |
キーフラワー | ||
ギャラクシートラッカー | ||
キャントストップ | ○ | ○ |
グレンモア | ||
ゲシェンク | ○ | ○ |
ごいた | ○ | ○ |
コントラクトブリッジ | ○ | ○ |
サンタクルーズ | ||
ジャイプル | ||
チグリス・ユーフラテス | ○ | ○ |
ヒストリー・オブ・ザ・ワールド | ○ | |
ブラス | ||
フラッシュ | ||
フラッシュポイント | ○ | ○ |
ホームステッダーズ | ||
ボトルインプ | ○ | ○ |
メンバーズオンリー | ||
ロストシティ | ○ | ○ |
ワードバスケット | ○ | ○ |
街コロ | ||
祈り働け | ||
七王国の玉座 | ||
汝は人狼なりや | ○ | ○ |
忍者刀 | ||
計 | 59 | 53 |
リンク
- 日本版The One Hundred 2012 - Table Games in the World http://www.tgiw.info/2012/12/the_one_hundred_2012_1.html
- ゲーマー度計算2012 https://dl.dropbox.com/u/151078/boardgames/toh2012/gamer_level.html