今日も仕事から帰って、BSW(BrettSpielWelt)で一人用バックギャモン(Sologammon)とヤッツィー(FiveDice)(Dice は複数形も Dice なのですね)。
プライムをつくって、ギャモン勝ちできるかと思ったけれど5つ上がられてしまう。Score は24936点。前回よりもぐっと高い。
下記は現在の BSW のスコア。レベルが2になりました。ロストシティは2日前に6戦して3勝3敗。勝率は60%です。
プレイヤー情報
| 名前 | higedice |
|---|---|
| ランク | Knecht[W2] |
| 所属 | C0 ARMfeld |
| 登録日 | 2007/03/31 |
獲得ポイント
| MU | G数 | MU | ポイント | SU G数 | SU | ポイント | 宝くじ | 総ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 93 | 24 | 34 | 0 | 127 |
マルチユーザゲーム
| No. | ゲーム名 | ゲーム | 勝 | 勝率 | 素点 | 経験値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LostCities | 10 | 6 | 60% | 3/ 0 | 30 | |
| 2 | Bluff | 3 | 1 | 33.33% | 6/ 1 | 19 | |
| 3 | Geister | 2 | 1 | 50% | 3/ 0 | 6 | |
| 4 | AllesImEimer | 1 | 0 | 0% | 10/ 1 | 10 | |
| 5 | Yinsh | 1 | 0 | 0% | 7/ 1 | 7 | |
| 6 | CantStop | 1 | 0 | 0% | 6/ 1 | 6 | |
| 7 | Siedler | 1 | 0 | 0% | 12/ 1 | 12 | |
| 8 | Backgammon | 1 | 0 | 0% | 3/ 0 | 3 | |
| 合計 | 20 | 8 | 40.00% | 93 |
シングルユーザゲーム
| No. | ゲーム名 | ゲーム | 平均 | ベスト | 素点 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FiveDice | 14 | 218.86 | 282 | 1 | 14 |
| 2 | Sologammon | 10 | 8358 | 24936 | 2 | 20 |
| 合計 | 24 | 34 |
